Praleisti prie turinioDVISIENĖ ALKŪNĖ 85°
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | ØD | Article No. | A | B | m, kg |
|---|
| 80 | 130 | D2-2002-0080-085-011-V | 163 | 195 | 1,50 |
| 100 | 150 | D2-2002-0100-085-011-V | 173 | 204 | 1,85 |
| 130 | 180 | D2-2002-0130-085-011-V | 188 | 217 | 2,43 |
| 150 | 200 | D2-2002-0150-085-011-V | 219 | 246 | 2,84 |
| 160 | 210 | D2-2002-0160-085-011-V | 224 | 251 | 3,34 |
| 180 | 230 | D2-2002-0180-085-011-V | 234 | 260 | 3,82 |
| 200 | 244 | D2-2002-0200-085-011-V | 244 | 269 | 4,32 |
| 250 | 300 | D2-2002-0250-085-021-V | 269 | 292 | 6,01 |
| 300 | 350 | D2-2002-0300-085-021-V | 294 | 314 | 8,10 |
| 350 | 400 | D2-2002-0350-085-021-V | 319 | 337 | 9,97 |
| 400 | 450 | D2-2002-0400-085-021-V | 344 | 360 | 12,00 |
| 450 | 500 | D2-2002-0450-085-021-V | 368 | 383 | 14,19 |
| 500 | 550 | D2-2002-0500-085-021-V | 394 | 406 | 16,55 |
| 550 | 600 | D2-2002-0550-085-021-V | 418 | 428 | 19,08 |
| 600 | 650 | D2-2002-0600-085-031-V | 443 | 452 | 23,78 |
3D maketas: DVISIENĖ ALKŪNĖ 85°