Praleisti prie turinioDVISIENĖ SKLENDĖ PRAMONEI
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | ØD | Article No. | L | m, kg |
|---|
| 80 | 130 | D2-1014-0080-000-011-V | 190 | 1,37 |
| 100 | 150 | D2-1014-0100-000-011-V | 210 | 1,71 |
| 130 | 180 | D2-1014-0130-000-011-V | 250 | 2,38 |
| 150 | 200 | D2-1014-0150-000-011-V | 270 | 2,85 |
| 160 | 210 | D2-1014-0160-000-011-V | 280 | 3,10 |
| 180 | 230 | D2-1014-0180-000-011-V | 300 | 3,64 |
| 200 | 250 | D2-1014-0200-000-011-V | 320 | 4,22 |
| 250 | 300 | D2-1014-0250-000-021-V | 370 | 6,15 |
| 300 | 350 | D2-1014-0300-000-021-V | 400 | 8,64 |
| 350 | 400 | D2-1014-0350-000-021-V | 450 | 11,09 |
| 400 | 450 | D2-1014-0400-000-021-V | 500 | 13,86 |
| 450 | 500 | D2-1014-0450-000-021-V | 550 | 16,93 |
| 500 | 550 | D2-1014-0500-000-021-V | 600 | 20,32 |
| 550 | 600 | D2-1014-0550-000-021-V | 650 | 24,03 |
| 600 | 650 | D2-1014-0600-000-031-V | 700 | 30,36 |
3D maketas: DVISIENĖ SKLENDĖ PRAMONEI