Praleisti prie turinioVIRŠUTINIS ANTGALIS
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | ØD | Article No. | m, kg |
|---|
| 80 | 130 | D2-3001-0080-000-011-V | 0,41 |
| 100 | 150 | D2-3001-0100-000-011-V | 0,46 |
| 130 | 180 | D2-3001-0130-000-011-V | 0,56 |
| 150 | 200 | D2-3001-0150-000-011-V | 0,63 |
| 160 | 210 | D2-3001-0160-000-011-V | 0,70 |
| 180 | 230 | D2-3001-0180-000-011-V | 0,75 |
| 200 | 250 | D2-3001-0200-000-011-V | 0,83 |
| 250 | 300 | D2-3001-0250-000-021-V | 1,23 |
| 300 | 350 | D2-3001-0300-000-021-V | 1,50 |
| 350 | 400 | D2-3001-0350-000-021-V | 1,74 |
| 400 | 450 | D2-3001-0400-000-021-V | 2,03 |
| 450 | 500 | D2-3001-0450-000-021-V | 2,27 |
| 500 | 550 | D2-3001-0500-000-021-V | 2,86 |
| 550 | 600 | D2-3001-0550-000-021-V | 2,91 |
| 600 | 650 | D2-3001-0600-000-031-V | 3,11 |
3D maketas: VIRŠUTINIS ANTGALIS