Praleisti prie turinioVIRŠUTINIS LANKSČIOJO ĮDĖKLO LAIKIKLIS
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | Article No. | A | m, kg |
|---|
| 60 | FN-4002-0060-000-010-V | 400 | 1,14 |
| 80 | FN-4002-0080-000-010-V | 400 | 1,23 |
| 100 | FN-4002-0100-000-010-V | 400 | 1,31 |
| 110 | FN-4002-0110-000-010-V | 400 | 1,35 |
| 120 | FN-4002-0120-000-010-V | 400 | 1,39 |
| 125 | FN-4002-0125-000-010-V | 400 | 1,41 |
| 130 | FN-4002-0130-000-010-V | 400 | 1,43 |
| 150 | FN-4002-0150-000-010-V | 400 | 1,50 |
| 160 | FN-4002-0160-000-010-V | 400 | 1,54 |
| 180 | FN-4002-0180-000-010-V | 400 | 1,61 |
| 200 | FN-4002-0200-000-010-V | 400 | 1,68 |
| 250 | FN-4002-0250-000-010-V | 450 | 1,94 |
| 315 | FN-4002-0315-000-010-V | 500 | 2,23 |
3D maketas: VIRŠUTINIS LANKSČIOJO ĮDĖKLO LAIKIKLIS