Praleisti prie turinioDVISLUOKSNIS LANKSTUSIS ĮDĖKLAS
| Ød (mm) | Article No. | Weight (kg/m) |
|---|
| 60 | F2-1001-0060-XXX-0N0-V | 0,60 |
| 80 | F2-1001-0080-XXX-0N0-V | 0,80 |
| 100 | F2-1001-0100-XXX-0N0-V | 1,00 |
| 110 | F2-1001-0110-XXX-0N0-V | 1,10 |
| 120 | F2-1001-0120-XXX-0N0-V | 1,20 |
| 125 | F2-1001-0125-XXX-0N0-V | 1,25 |
| 130 | F2-1001-0130-XXX-0N0-V | 1,30 |
| 150 | F2-1001-0150-XXX-0N0-V | 1,50 |
| 160 | F2-1001-0160-XXX-0N0-V | 1,60 |
| 180 | F2-1001-0180-XXX-0N0-V | 1,80 |
| 200 | F2-1001-0200-XXX-0N0-V | 2,00 |
| 250 | F2-1001-0250-XXX-0N0-V | 2,50 |
| 315 | F2-1001-0315-XXX-0N0-V | 3,15 |
XXX – ilgis, dm
3D maketas: DVISLUOKSNIS LANKSTUSIS ĮDĖKLAS