Praleisti prie turinioPERĖJIMAS IŠ LANKSČIOJO Į STANDŲJĮ ĮDĖKLĄ +
| Ød (mm) | Article No. | Weight (kg) |
|---|
| 60 | FN-2005-0060-033-010-V | 0,23 |
| 80 | FN-2005-0080-033-010-V | 0,30 |
| 100 | FN-2005-0100-033-010-V | 0,38 |
| 110 | FN-2005-0110-033-010-V | 0,41 |
| 120 | FN-2005-0120-033-010-V | 0,45 |
| 125 | FN-2005-0125-033-010-V | 0,47 |
| 130 | FN-2005-0130-033-010-V | 0,49 |
| 150 | FN-2005-0150-033-010-V | 0,57 |
| 160 | FN-2005-0160-033-010-V | 0,60 |
| 180 | FN-2005-0180-033-010-V | 0,68 |
| 200 | FN-2005-0200-033-010-V | 0,75 |
| 250 | FN-2005-0250-033-010-V | 0,94 |
| 315 | FN-2005-0315-033-010-V | 1,19 |
3D maketas: PERĖJIMAS IŠ LANKSČIOJO Į STANDŲJĮ ĮDĖKLĄ +