Praleisti prie turinioKONCENTRINIS TRIŠAKIS SU ATŠAKA D.100/150 90°
| Dimensions / Matmenys / Dimension (90° Inspection Elbow - Series 2029) |
|---|
| Ød | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| ØD | Article No. | Z | kg | ØD | Article No. | Z | kg | ØD | Article No. | Z | kg |
|---|
| 100 | 150 | C1-2029-1015-090-011-V | 175 | 2,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-2029-1118-090-011-V | 190 | 2,30 | 210 | C1-2029-1121-090-011-V | 205 | 2,53 | – | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-2029-1320-090-011-V | 200 | 2,57 | 210 | C1-2029-1321-090-011-V | 205 | 2,64 | 230 | C1-2029-1323-090-011-V | 215 | 2,80 |
| 150 | 230 | C1-2029-1523-090-011-V | 215 | 2,91 | 250 | C1-2029-1525-090-011-V | 225 | 3,06 | – | – | – | – |
| 160 | 230 | C1-2029-1623-090-011-V | 215 | 2,96 | 250 | C1-2029-1625-090-011-V | 225 | 3,11 | – | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-2029-1825-090-011-V | 225 | 3,22 | 280 | C1-2029-1828-090-011-V | 240 | 3,45 | 300 | C1-2029-1830-090-011-V | 250 | 3,61 |
| 200 | 250 | C1-2029-2025-090-011-V | 225 | 3,33 | 300 | C1-2029-2030-090-011-V | 250 | 3,72 | 350 | C1-2029-2035-090-011-V | 275 | 4,10 |
| 210 | 300 | C1-2029-2130-090-021-V | 250 | 4,08 | 350 | C1-2029-2135-090-021-V | 275 | 4,47 | – | – | – | – |
| 230 | 300 | C1-2029-2330-090-021-V | 250 | 4,21 | 350 | C1-2029-2335-090-021-V | 275 | 4,60 | 400 | C1-2029-2340-090-021-V | 300 | 5,53 |
| 250 | 350 | C1-2029-2535-090-021-V | 275 | 4,73 | 400 | C1-2029-2540-090-021-V | 300 | 5,67 | 450 | C1-2029-2545-090-021-V | 325 | 6,12 |
| 300 | 400 | C1-2029-3040-090-021-V | 300 | 5,99 | 450 | C1-2029-3045-090-021-V | 325 | 6,45 | 500 | C1-2029-3050-090-021-V | 350 | 6,91 |
3D maketas: KONCENTRINIS TRIŠAKIS SU ATŠAKA D.100/150 90°