Praleisti prie turinioKONCENTRINIS DŪMTRAUKIO-ORTAKIO SEGMENTAS, L–1 M
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| ØD | Article No. | m, kg | ØD | Article No. | m, kg | ØD | Article No. | m, kg |
|---|
| 80 | 125 | C1-1001-0812-100-011-V | 2,58 | 150 | C1-1001-0815-100-011-V | 2,89 | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-1001-1015-100-011-V | 3,14 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-1001-1118-100-011-V | 3,64 | 210 | C1-1001-1121-100-011-V | 4,02 | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-1001-1320-100-011-V | 4,15 | 210 | C1-1001-1321-100-011-V | 4,27 | 230 | C1-1001-1323-100-011-V | 4,50 |
| 150 | 230 | C1-1001-1523-100-011-V | 4,78 | 250 | C1-1001-1525-100-011-V | 5,03 | – | – | – |
| 160 | 230 | C1-1001-1623-100-011-V | 4,90 | 250 | C1-1001-1625-100-011-V | 5,15 | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-1001-1825-100-011-V | 5,40 | 280 | C1-1001-1828-100-011-V | 5,78 | 300 | C1-1001-1830-100-011-V | 6,00 |
| 200 | 250 | C1-1001-2025-100-011-V | 5,65 | 300 | C1-1001-2030-100-011-V | 6,28 | 350 | C1-1001-2035-100-011-V | 6,90 |
| 210 | 300 | C1-1001-2130-100-021-V | 6,94 | 350 | C1-1001-2135-100-021-V | 7,56 | – | – | – |
| 230 | 300 | C1-1001-2330-100-021-V | 7,24 | 350 | C1-1001-2335-100-021-V | 7,87 | 400 | C1-1001-2340-100-021-V | 8,50 |
| 250 | 350 | C1-1001-2535-100-021-V | 8,17 | 400 | C1-1001-2540-100-021-V | 8,80 | 450 | C1-1001-2545-100-021-V | 9,40 |
| 300 | 400 | C1-1001-3040-100-021-V | 9,55 | 450 | C1-1001-3045-100-021-V | 10,18 | 500 | C1-1001-3050-100-021-V | 11,00 |
| 350 | 500 | C1-1001-3555-100-021-V | 11,56 | 550 | C1-1001-3555-100-021-V | 12,19 | – | – | – |
| 400 | 550 | C1-1001-4055-100-021-V | 12,94 | 600 | C1-1001-4060-100-021-V | 13,57 | – | – | – |
3D maketas: KONCENTRINIS DŪMTRAUKIO-ORTAKIO SEGMENTAS, L–1 M