Praleisti prie turinioKONCENTRINIS TRIŠAKIS 90°
| Dimensions / Matmenys / Dimension (90° Elbow) |
|---|
| Ød | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| ØD | Article No. | L/Z/X | kg | ØD | Article No. | L/Z/X | kg | ØD | Article No. | L/Z/X | kg |
|---|
| 80 | 125 | C1-2001-0812-090-011-V | 345/213/183 | 1,69 | 150 | C1-2001-0815-090-011-V | 370/225/195 | 1,99 | – | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-2001-1015-090-011-V | 370/225/195 | 2,16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-2001-1118-090-011-V | 400/240/210 | 2,65 | 210 | C1-2001-1121-090-011-V | 430/255/225 | 3,10 | – | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-2001-1320-090-011-V | 420/250/220 | 3,13 | 210 | C1-2001-1321-090-011-V | 430/255/225 | 3,29 | 230 | C1-2001-1323-090-011-V | 450/265/235 | 3,61 |
| 150 | 230 | C1-2001-1523-090-011-V | 450/265/235 | 3,81 | 250 | C1-2001-1525-090-011-V | 470/275/245 | 4,16 | – | – | – | – |
| 160 | 230 | C1-2001-1623-090-011-V | 450/265/235 | 3,90 | 250 | C1-2001-1625-090-011-V | 470/275/245 | 4,26 | – | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-2001-1825-090-011-V | 470/275/245 | 4,45 | 280 | C1-2001-1828-090-011-V | 500/290/260 | 5,02 | 300 | C1-2001-1830-090-011-V | 520/300/270 | 5,42 |
| 200 | 250 | C1-2001-2025-090-011-V | 470/275/245 | 4,65 | 300 | C1-2001-2030-090-011-V | 520/300/270 | 5,64 | 350 | C1-2001-2035-090-011-V | 570/325/295 | 6,72 |
| 210 | 300 | C1-2001-2130-090-021-V | 520/300/270 | 6,23 | 350 | C1-2001-2135-090-021-V | 570/325/295 | 7,36 | – | – | – | – |
| 230 | 300 | C1-2001-2330-090-021-V | 520/300/270 | 6,49 | 350 | C1-2001-2335-090-021-V | 570/325/295 | 7,64 | 400 | C1-2001-2340-090-021-V | 620/350/320 | 8,89 |
| 250 | 350 | C1-2001-2535-090-021-V | 570/325/295 | 7,93 | 400 | C1-2001-2540-090-021-V | 620/350/320 | 9,20 | 450 | C1-2001-2545-090-021-V | 670/375/345 | 10,56 |
| 300 | 400 | C1-2001-3040-090-021-V | 620/350/320 | 9,97 | 450 | C1-2001-3045-090-021-V | 670/375/345 | 11,39 | 500 | C1-2001-3050-090-021-V | 720/400/370 | 12,90 |
3D maketas: KONCENTRINIS TRIŠAKIS 90°