Praleisti prie turinioDVISIENIS ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | ØD | Article No. | m, kg |
|---|
| 80 | 130 | D2-3005-0080-000-011-V | 0,46 |
| 100 | 150 | D2-3005-0100-000-011-V | 0,57 |
| 130 | 180 | D2-3005-0130-000-011-V | 0,97 |
| 150 | 200 | D2-3005-0150-000-011-V | 1,11 |
| 160 | 210 | D2-3005-0160-000-011-V | 1,18 |
| 180 | 230 | D2-3005-0180-000-011-V | 1,33 |
| 200 | 250 | D2-3005-0200-000-011-V | 1,49 |
| 250 | 300 | D2-3005-0250-000-021-V | 2,01 |
| 300 | 350 | D2-3005-0300-000-021-V | 2,70 |
| 350 | 400 | D2-3005-0350-000-021-V | 3,27 |
| 400 | 450 | D2-3005-0400-000-021-V | 3,89 |
| 450 | 500 | D2-3005-0450-000-021-V | 4,56 |
| 500 | 550 | D2-3005-0500-000-021-V | 5,28 |
| 550 | 600 | D2-3005-0550-000-021-V | 6,04 |
| 600 | 650 | D2-3005-0600-000-031-V | 7,51 |
3D maketas: DVISIENIS ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS