DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS L–1 m

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 130 D2-1001-0080-100-011-V 4,11
100 150 D2-1001-0100-100-011-V 4,89
130 180 D2-1001-0130-100-011-V 6,05
150 200 D2-1001-0150-100-011-V 6,83
160 210 D2-1001-0160-100-011-V 7,22
180 230 D2-1001-0180-100-011-V 8,00
200 250 D2-1001-0200-100-011-V 8,78
250 300 D2-1001-0250-100-021-V 11,34
300 350 D2-1001-0300-100-021-V 14,29
350 400 D2-1001-0350-100-021-V 16,49
400 450 D2-1001-0400-100-021-V 18,68
450 500 D2-1001-0450-100-021-V 20,88
500 550 D2-1001-0500-100-021-V 23,07
550 600 D2-1001-0550-100-021-V 25,27
600 650 D2-1001-0600-100-031-V 30,45

3D maketas: DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS L–1 m