DVISIENIS TRIŠAKIS 45°

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. L Z X m, kg
80 130 D2-2001-0080-045-011-V 402 306 147 2,78
100 150 D2-2001-0100-045-011-V 430 330 151 3,47
130 180 D2-2001-0130-045-011-V 472 366 157 4,61
150 200 D2-2001-0150-045-011-V 500 390 161 5,43
160 210 D2-2001-0160-045-011-V 517 404 163 5,86
180 230 D2-2001-0180-045-011-V 542 426 167 6,77
200 250 D2-2001-0200-045-011-V 570 450 171 7,73
250 300 D2-2001-0250-045-021-V 640 510 181 10,97
300 350 D2-2001-0300-045-021-V 710 570 191 15,04
350 400 D2-2001-0350-045-021-V 780 630 201 18,77
400 450 D2-2001-0400-045-021-V 850 690 211 23,13
450 500 D2-2001-0450-045-021-V 920 750 221 27,67
500 550 D2-2001-0500-045-021-V 990 810 231 32,60
550 600 D2-2001-0550-045-021-V 1060 870 241 37,92
600 650 D2-2001-0600-045-031-V 1139 935 254 47,74

3D maketas: DVISIENIS TRIŠAKIS 45°