KEVALAS PERĖJIMUI PER PERDANGĄ, S-100 MM, SU GAUBTU DW50 SISTEMAI
| Ød (mm) | ØD (mm) | Article No. | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 215 | 415 | 98-0290-1222-100-NNN-V | 4,84 |
| 230 | 430 | 98-0290-1323-100-NNN-V | 5,04 |
| 250 | 450 | 98-0290-1525-100-NNN-V | 5,31 |
| 260 | 460 | 98-0290-1626-100-NNN-V | 5,44 |
| 280 | 480 | 98-0290-1828-100-NNN-V | 5,70 |
| 300 | 500 | 98-0290-2030-100-NNN-V | 5,97 |









