DVISIENĖ ALKŪNĖ 45°

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. A B m, kg
80 180 D1-2002-0080-045-011-V 200 103 2,13
100 200 D1-2002-0100-045-011-V 220 112 2,51
115 215 D1-2002-0115-045-011-V 226 114 3,23
130 230 D1-2002-0130-045-011-V 231 116 3,30
150 250 D1-2002-0150-045-011-V 238 119 3,74
160 260 D1-2002-0160-045-011-V 242 121 3,96
180 280 D1-2002-0180-045-011-V 249 124 4,43
200 300 D1-2002-0200-045-011-V 256 127 4,91
250 350 D1-2002-0250-045-021-V 274 134 6,77
300 400 D1-2002-0300-045-021-V 291 141 8,29
350 450 D1-2002-0350-045-021-V 309 149 9,92
400 500 D1-2002-0400-045-021-V 327 156 11,67
450 550 D1-2002-0450-045-021-V 344 163 13,53
500 600 D1-2002-0500-045-021-V 362 171 15,51
550 650 D1-2002-0550-045-021-V 380 178 17,60
600 700 D1-2002-0600-045-031-V 397 185 21,13
700 800 D1-2002-0700-045-031-V 433 200 26,23

3D maketas: DVISIENĖ ALKŪNĖ 45°