Praleisti prie turinioKONCENTRINIS TRIŠAKIS SU ATŠAKA D.60/100 90°
| Dimensions / Matmenys / Dimension (90° Inspection Elbow) |
|---|
| Ød | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| ØD | Article No. | Z | kg | ØD | Article No. | Z | kg | ØD | Article No. | Z | kg |
|---|
| 80 | 125 | C1-2026-0812-090-011-V | 162,5 | 1,59 | 150 | C1-2026-0815-090-011-V | 175 | 1,77 | – | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-2026-1015-090-011-V | 175 | 1,89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-2026-1118-090-011-V | 190 | 2,17 | 210 | C1-2026-1121-090-011-V | 205 | 2,39 | – | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-2026-1320-090-011-V | 200 | 2,43 | 210 | C1-2026-1321-090-011-V | 205 | 2,50 | 230 | C1-2026-1323-090-011-V | 215 | 2,65 |
| 150 | 230 | C1-2026-1523-090-011-V | 215 | 2,77 | 250 | C1-2026-1525-090-011-V | 225 | 2,91 | – | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-2026-1825-090-011-V | 225 | 3,09 | 280 | C1-2026-1828-090-011-V | 240 | 3,31 | 300 | C1-2026-1830-090-011-V | 250 | 3,46 |
| 200 | 250 | C1-2026-2025-090-011-V | 225 | 3,20 | 300 | C1-2026-2030-090-011-V | 250 | 3,57 | 350 | C1-2026-2035-090-011-V | 275 | 3,94 |
| 230 | 300 | C1-2026-2330-090-021-V | 250 | 4,06 | 350 | C1-2026-2335-090-021-V | 275 | 4,43 | 400 | C1-2026-2340-090-021-V | 300 | 5,33 |
| 250 | 350 | C1-2026-2535-090-021-V | 275 | 4,57 | 400 | C1-2026-2540-090-021-V | 300 | 5,47 | 450 | C1-2026-2545-090-021-V | 325 | 5,91 |
| 300 | 400 | C1-2026-3040-090-021-V | 300 | 5,82 | 450 | C1-2026-3045-090-021-V | 325 | 6,26 | 500 | C1-2026-3050-090-021-V | 350 | 6,69 |
3D maketas: KONCENTRINIS TRIŠAKIS SU ATŠAKA D.60/100 90°