DVISIENIS TRIŠAKIS 85°

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. L Z X m, kg
80 180 D1-2001-0080-085-011-V 400 168 202 3,69
100 200 D1-2001-0100-085-011-V 420 179 211 4,40
115 215 D1-2001-0115-085-011-V 435 187 218 5,42
130 230 D1-2001-0130-085-011-V 450 196 225 5,55
150 250 D1-2001-0150-085-011-V 470 207 234 6,36
160 260 D1-2001-0160-085-011-V 480 212 239 6,78
180 280 D1-2001-0180-085-011-V 500 223 248 7,66
200 300 D1-2001-0200-085-011-V 520 234 257 8,58
250 350 D1-2001-0250-085-021-V 570 261 280 12,09
300 400 D1-2001-0300-085-021-V 620 288 303 15,08
350 450 D1-2001-0350-085-021-V 670 316 325 18,34
400 500 D1-2001-0400-085-021-V 720 423 348 23,97
450 550 D1-2001-0450-085-021-V 770 450 371 28,02
500 600 D1-2001-0500-085-021-V 820 478 394 32,35
550 650 D1-2001-0550-085-021-V 872 505 418 36,96
600 700 D1-2001-0600-085-031-V 923 532 441 44,77
700 800 D1-2001-0700-085-031-V 1023 587 487 56,16

3D maketas: DVISIENIS TRIŠAKIS 85°