DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–1 m

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 180 D1-1001-0080-100-011-V 6,97
100 200 D1-1001-0100-100-011-V 8,03
115 215 D1-1001-0115-100-011-V 9,09
130 230 D1-1001-0130-100-011-V 9,62
150 250 D1-1001-0150-100-011-V 10,67
160 260 D1-1001-0160-100-011-V 11,20
180 280 D1-1001-0180-100-011-V 12,26
200 300 D1-1001-0200-100-011-V 13,32
250 350 D1-1001-0250-100-021-V 17,47
300 400 D1-1001-0300-100-021-V 20,37
350 450 D1-1001-0350-100-021-V 23,27
400 500 D1-1001-0400-100-021-V 26,16
450 550 D1-1001-0450-100-021-V 29,06
500 600 D1-1001-0500-100-021-V 31,96
550 650 D1-1001-0550-100-021-V 34,86
600 700 D1-1001-0600-100-031-V 40,30
700 800 D1-1001-0700-100-031-V 46,52

3D maketas: DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–1 m