DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,5 m

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 180 D1-1001-0080-050-011-V 3,54
100 200 D1-1001-0100-050-011-V 4,07
115 215 D1-1001-0115-050-011-V 4,86
130 230 D1-1001-0130-050-011-V 4,87
150 250 D1-1001-0150-050-011-V 5,40
160 260 D1-1001-0160-050-011-V 5,67
180 280 D1-1001-0180-050-011-V 6,20
200 300 D1-1001-0200-050-011-V 6,73
250 350 D1-1001-0250-050-021-V 8,82
300 400 D1-1001-0300-050-021-V 10,27
350 450 D1-1001-0350-050-021-V 11,73
400 500 D1-1001-0400-050-021-V 13,18
450 550 D1-1001-0450-050-021-V 14,64
500 600 D1-1001-0500-050-021-V 16,10
550 650 D1-1001-0550-050-021-V 17,55
600 700 D1-1001-0600-050-031-V 20,29
700 800 D1-1001-0700-050-031-V 23,42

3D maketas: DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,5 m