APATINIS ANTGALIS

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 180 D1-3002-0080-000-011-V 0,85
100 200 D1-3002-0100-000-011-V 0,99
115 215 D1-3002-0115-000-011-V 1,10
130 230 D1-3002-0130-000-011-V 1,21
150 250 D1-3002-0150-000-011-V 1,36
160 260 D1-3002-0160-000-011-V 1,44
180 280 D1-3002-0180-000-011-V 1,60
200 300 D1-3002-0200-000-011-V 1,76
250 350 D1-3002-0250-000-021-V 2,43
Dimensions / Matmenys / Dimension (Large Diameters)
Ød ØD Article No. m, kg
300 400 D1-3002-0300-000-021-V 3,33
350 450 D1-3002-0350-000-021-V 3,81
400 500 D1-3002-0400-000-021-V 4,28
450 550 D1-3002-0450-000-021-V 4,76
500 600 D1-3002-0500-000-021-V 5,23
550 650 D1-3002-0550-000-021-V 5,71
600 700 D1-3002-0600-000-031-V 6,67
700 800 D1-3002-0700-000-031-V 7,71

3D maketas: APATINIS ANTGALIS